@sqlrooms/mosaic / CreateDashboardAgentToolOptions
Type Alias: CreateDashboardAgentToolOptions<TState>
CreateDashboardAgentToolOptions<
TState> =CreateDashboardToolDepsOptions<TState> &object
Type Declaration
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
getModel() | (args) => LanguageModel | - |
createQueryTools()? | (args) => object | - |
runSubAgent() | (args) => Promise<DashboardAgentRunResult> | - |
instructions? | string | - |
chartTypes? | ChartTypeDefinition<any>[] | - |
extraTools()? | (deps) => Record<string, Tool> | Host-provided dashboard tools keyed by their registered tool name. Register geospatial map tools under MAP_TOOL_KEY so prompts and tools stay in sync. |
Type Parameters
| Type Parameter |
|---|
TState |
